दिशावर
⬌
02:00 AM
सदर बाज़ार
⬌
01:20 PM
ग्वालियर
⬌
02:10 PM
दिल्ली बाजार
⬌
03:00 PM
श्री गणेश
⬌
04:30 PM
फरीदाबाद
⬌
05:50 PM
गाजियाबाद
⬌
08:30 PM
गली
⬌
11:25 PM
⬟ Jodi Rate = ₹10 के ₹980 Rupees
⬟ Harup Rate= ₹100 के ₹980 Rupees
⬟ Game play करने के लिये नीचे क्लिक करे
Note:
🤝सबसे अच्छी रेट में सबसे फास्ट पेमेंट का वादा है रोज का करना है 1 दिन का नहीं 🤝
Faridabad Satta | Faridabad Chart | Faridabad Record | Faridabad 2025 | Satta Chart | Satta Record | Satta 2025 | Chart Record | Chart 2025 | Record 2025
FBD 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 35 | |||||||||||
2 | 70 | |||||||||||
3 | 91 | |||||||||||
4 | 84 | |||||||||||
5 | 66 | |||||||||||
6 | 27 | |||||||||||
7 | 75 | |||||||||||
8 | 43 | |||||||||||
9 | 96 | |||||||||||
10 | 99 | |||||||||||
11 | 64 | |||||||||||
12 | 45 | |||||||||||
13 | 88 | |||||||||||
14 | 42 | |||||||||||
15 | 31 | |||||||||||
16 | 48 | |||||||||||
17 | 12 | |||||||||||
18 | 43 | |||||||||||
19 | 49 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |