दिशावर
⬌
02:00 AM
सदर बाज़ार
⬌
01:20 PM
ग्वालियर
⬌
02:10 PM
दिल्ली बाजार
⬌
03:00 PM
श्री गणेश
⬌
04:30 PM
फरीदाबाद
⬌
05:50 PM
गाजियाबाद
⬌
08:30 PM
गली
⬌
11:25 PM
⬟ Jodi Rate = ₹10 के ₹980 Rupees
⬟ Harup Rate= ₹100 के ₹980 Rupees
⬟ Game play करने के लिये नीचे क्लिक करे
Note:
🤝सबसे अच्छी रेट में सबसे फास्ट पेमेंट का वादा है रोज का करना है 1 दिन का नहीं 🤝
GALI SATTA | GALI CHART | GALI RECORD | GALI 2025 | SATTA CHART | SATTA RECORD | SATTA 2025 | CHART RECORD | CHART 2025 | RECORD 2025
GALI 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 47 | |||||||||||
2 | 54 | |||||||||||
3 | 62 | |||||||||||
4 | 30 | |||||||||||
5 | 94 | |||||||||||
6 | 23 | |||||||||||
7 | 84 | |||||||||||
8 | 71 | |||||||||||
9 | 68 | |||||||||||
10 | 84 | |||||||||||
11 | 31 | |||||||||||
12 | 66 | |||||||||||
13 | 75 | |||||||||||
14 | 39 | |||||||||||
15 | 98 | |||||||||||
16 | 59 | |||||||||||
17 | 80 | |||||||||||
18 | 77 | |||||||||||
19 | 22 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |