दिशावर
⬌
02:00 AM
सदर बाज़ार
⬌
01:20 PM
ग्वालियर
⬌
02:10 PM
दिल्ली बाजार
⬌
03:00 PM
श्री गणेश
⬌
04:30 PM
फरीदाबाद
⬌
05:50 PM
गाजियाबाद
⬌
08:30 PM
गली
⬌
11:25 PM
⬟ Jodi Rate = ₹10 के ₹980 Rupees
⬟ Harup Rate= ₹100 के ₹980 Rupees
⬟ Game play करने के लिये नीचे क्लिक करे
Note:
🤝सबसे अच्छी रेट में सबसे फास्ट पेमेंट का वादा है रोज का करना है 1 दिन का नहीं 🤝
Desawar Satta | Desawar Chart | Desawar Record | Desawar 2025 | Satta Chart | Satta Record | Satta 2025 | Chart Record | Chart 2025 | Record 2025
DS 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | -- | |||||||||||
2 | 100 | |||||||||||
3 | 04 | |||||||||||
4 | 54 | |||||||||||
5 | 76 | |||||||||||
6 | 00 | |||||||||||
7 | 83 | |||||||||||
8 | 99 | |||||||||||
9 | 73 | |||||||||||
10 | 18 | |||||||||||
11 | 84 | |||||||||||
12 | 63 | |||||||||||
13 | 40 | |||||||||||
14 | 80 | |||||||||||
15 | 03 | |||||||||||
16 | 69 | |||||||||||
17 | 80 | |||||||||||
18 | ,96 | |||||||||||
19 | 61 | |||||||||||
20 | 43 | |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |